Привод механизмов | электрический |
|
Способ закрепления изделия | Ручной/механический |
|
Рабочий вертикальный ход | 1250 | мм |
Высота оси вращения | 750-2000 | мм |
Скорость подъема | 1,8 | об/мин |
Скорость вращения | 1,2 | об/мин |
Потребляемая мощность, не более | 9,0 | кВт |
Угол поворота узла вращения | 360 | град |
Масса, не более | 4690 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.