Тип привода механизма подъема разгрузочных бункеров | гидравлический |
|
Тип привода механизма поджима боковых стен | гидравлический |
|
Давление создаваемое в гидросистеме, не более | 2х8 | МПа |
Расход масла в гидросистеме, не более | 2х6,1 | л/мин |
Марка не горючего масла применяемого в гидросистеме | QUINTOLUBRIC 888-46 (или аналог) |
|
Тип привода перемещения подвижных стоек | ручной |
|
Тип привода перемещения подвижного портала | механический, ручной |
|
Потребляемая мощность позиции, не более | 5 | кВт |
Рабочее напряжение питающей сети | 380 | В |
Высота подвижных стоек | 2150 | мм |
Высота подвижного и неподвижного портала | 5210 | мм |
Габаритные размеры позиции, не более | 15000х8400х5210 | мм |
Масса позиции, не более | 10000 | кг |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 | ч |
Средний срок службы, не менее | 10 | лет |
Технические характеристики могут быть изменены под условия заказчика.